{{user.nick_name}} 您還沒有登錄 立即登錄
掃碼支付更輕松
真的要放棄當(dāng)前優(yōu)惠嗎?
{{list[select_index].title}}僅{{list[select_index].price-(couponObj?couponObj.deduction:0)}}元(原價(jià){{list[select_index].origin_price}}元)
2018-01-16 劉利軍
(一)產(chǎn)品性能和參數(shù):
1、阻值:PT20、PT50、PT100、PT200、PT500、PT1000
2、級(jí)別:A級(jí),B級(jí),1/3B級(jí),1/10B級(jí)
溫度 | a | b | c |
T<0 | 3.90802×10-3 | 5.80195×10-7 | 4.27351×10-12 |
T≥0 | 3.90802×10-3 | 5.80195×10-7 | 0 |
級(jí) 別 | 零度時(shí)阻值誤差(%) | 溫 度 誤 差(℃) | 溫度系數(shù)TCR誤差(ohm/ohm/℃) |
1/3DIN | ±0.04 | ±(0.10 0.0017|T|) | 0.003851±0.000004 |
A | ±0.06 | ±(0.15 0.002|T|) | 0.003851±0.000005 |
B | ±0.12 | ±(0.30 0.005|T|) | 0.003851±0.000012 |
2B | ±0.25 | ±(0.60 0.01|T|) | 0.003851±0.000024 |
型號(hào) | 熱響應(yīng)時(shí)間T0.9(秒) | ||
空氣 | 水 | ||
V=1.0m/s | V=3.0m/s | ||
CRZ-1632 | 10 | 7 | 0.3 |
CRZ-2005 | 16 | 11 | 0.3 |
型號(hào) | 自熱系數(shù)(mW/℃) | ||
空氣 | 靜水 | ||
V=1.0m/s | 靜止 | ||
CRZ-1632-100 | 2 | 1 | 12 |
CRZ-2005-100 | 4 | 2 | 20 |
CRZ-2005-1000 | 4 | 2 | 20 |
標(biāo)稱阻值(Ω) | 100 | 500 | 1000 |
TCR(10-6/K) | 3851 | ||
溫 度(℃) | 電阻值(Ω) | ||
-50 | 80.31 | 401.53 | 803.07 |
0 | 100.00 | 500.00 | 1000.00 |
50 | 119.40 | 596.98 | 1193.95 |
100 | 138.51 | 692.50 | 1385.00 |
150 | 157.33 | 786.57 | 1573.15 |
200 | 175.86 | 879.20 | 1758.40 |
250 | 194.10 | 970.37 | 1940.74 |
300 | 212.05 | 1060.09 | 2120.19 |
350 | 229.72 | 1148.37 | 2296.73 |
400 | 247.09 | 1235.19 | 2470.38 |
450 | 264.18 | 1320.56 | 2641.12 |
500 | 280.98 | 1404.48 | 2808.96 |
550 | 297.49 | 1486.95 | 2973.90 |
600 | 313.71 | 1567.97 | 3135.94 |
650 | 329.64 | 1647.54 | 3295.08 |
(二)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、白色家電,HVAC,食品加工業(yè)、醫(yī)療行業(yè)。

補(bǔ)充說明:
我公司可以提供德國(guó)賀利氏各種規(guī)格及量程的PT鉑電阻系列芯片,以及各種傳感器的封裝和OEM生產(chǎn)加工。請(qǐng)廣大新老客戶朋友來電來函洽談合作!
索要產(chǎn)品更詳細(xì)PDF技術(shù)資料,請(qǐng)與淘寶客服聯(lián)系, 加QQ: 425601986 或電話:13048972929 找劉先生聯(lián)系。 Email: liulijun18@126.com
看新聞、讀報(bào)告、找項(xiàng)目、約專家,盡在新材料在線APP
可在各大應(yīng)用平臺(tái)搜索 “新材料在線”