{{user.nick_name}} 您還沒有登錄 立即登錄
掃碼支付更輕松
2018-01-16 劉利軍
(一)產(chǎn)品簡介:
LPMS-RS232AL2 是新型的高精度金屬防水型的姿態(tài)傳感器,它采用 RS232 作為通信手段, 并采用工業(yè)級防水接頭,為用戶提供多方面的軟件平臺支持,高度滿足了工業(yè)上在機(jī)械系統(tǒng)運(yùn)動或振動信息測量應(yīng)用中的高精度計算及其它各種性能參數(shù)要求。
(二)產(chǎn)品特點(diǎn):
(三)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
通信接口 | RS232 |
最大波特率 | 921.6 k bit/s |
通訊協(xié)議 | LpBUS |
尺寸 | 48 x 40 x 25 mm |
重量 | 67.5 g |
姿態(tài)角范圍 | 360° about all axes |
解析度 | <0.01° |
精度 | <0.5°( 靜態(tài)), <2° RMS( 動態(tài)) |
加速度計參數(shù) | 3-axis, ±2 / ± 4 / ± 8 / ± 16 g, 16 bits |
陀螺儀參數(shù) | 3-axis, ± 125 / ± 245 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000 dps, 16 bits |
磁場傳感器參數(shù) | 3-axis, ± 4 / ± 8 / ± 12 / ± 16 gauss, 16 bits |
壓力傳感器參數(shù) | 300~1100 hPa |
數(shù)據(jù)輸出方式 | 原始數(shù)據(jù)/歐拉角/四元素 |
采樣率 | 400Hz |
功耗 | 150 mW @ 4.5 V |
系統(tǒng)電壓 | 5 V ~ 15 V DC |
連接頭類型 | SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0,5 SCO, M12 |
外殼材料 | 鋁合金 |
工作溫度范圍 | -40 ~ 80°C |
軟件支持 | Windows C 庫, LpmsControl控制軟件和姿態(tài)分析工具 |
(四)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域:
看新聞、讀報告、找項目、約專家,盡在新材料在線APP
可在各大應(yīng)用平臺搜索 “新材料在線”