{{user.nick_name}} 您還沒有登錄 立即登錄
掃碼支付更輕松
真的要放棄當(dāng)前優(yōu)惠嗎?
{{list[select_index].title}}僅{{list[select_index].price-(couponObj?couponObj.deduction:0)}}元(原價(jià){{list[select_index].origin_price}}元)
2018-01-16 劉利軍
(一)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
(二)產(chǎn)品主要特征:
(三)產(chǎn)品基本參數(shù):
通信接口 | CAN Bus | USB |
最大波特率 | 1M bit/s | 921.6 k bit/s |
通訊協(xié)議 | LpCAN/CANOpen | LpBUS |
尺寸 | 34 x 34.5 x 15.7 mm | |
重量 | 20 g | |
姿態(tài)角范圍 | 360° about all axes | |
解析度 | <0.01° | |
精度 | <0.5°( 靜態(tài)), <2° RMS( 動(dòng)態(tài)) | |
加速度計(jì)參數(shù) | 3-axis, ±2 / ± 4 / ± 8 / ± 16 g, 16 bits | |
陀螺儀參數(shù) | 3-axis, ± 125 / ± 245 / ± 500 / ± 1000 / ± 2000 dps, 16 bits | |
磁場(chǎng)傳感器參數(shù) | 3-axis, ± 4 / ± 8 / ± 12 / ± 16 gauss, 16 bits | |
壓力傳感器參數(shù) | 300~1100 hPa | |
數(shù)據(jù)輸出方式 | 原始數(shù)據(jù)/歐拉角/四元素 | |
采樣率 | 400Hz | |
功耗 | 155 mW @ 3.3 V | |
系統(tǒng)電壓 | 5V-24 VDC | 5VDC |
連接頭類型 | DB9female | Micro USB, type B |
外殼材料 | ABS塑料外殼 | |
工作溫度范圍 | -40 ~ 80°C | |
軟件支持 | Windows C 庫(kù), LpmsControl控制軟件和姿態(tài)分析工具 | |
(四)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域:
* 人體動(dòng)作捕捉
* 物聯(lián)網(wǎng)(IOT)設(shè)備
* 運(yùn)動(dòng)性能評(píng)估
* 無(wú)人機(jī)飛行控制
索要產(chǎn)品更詳細(xì)PDF技術(shù)資料,請(qǐng)加QQ: 425601986 或電話:13048972929找劉先生聯(lián)系。Email: liulijun18@126.com。
看新聞、讀報(bào)告、找項(xiàng)目、約專家,盡在新材料在線APP
可在各大應(yīng)用平臺(tái)搜索 “新材料在線”